Замена полуоси в Калининском районе
Сравнение автосервисов по ценам на замену полуоси в Калининском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Калининский
            
        Замена полуоси
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена полуоси Возр. Убыв. | Замена задней балки Возр. Убыв. | Замена задней стабилизатора Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                На Чайковского на ул. Чайковского | Калининский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1200 р. | Замена задней балкиот ~4500 р. | Замена задней стабилизатораот ~910 р. | |||
| 
                Главразбор на ул. Шадринская | Калининский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1300 р. | Замена задней балкиот ~3700 р. | Замена задней стабилизатораот ~900 р. | |||
| 
                Первый Независимый Автоцентр на ул. Братьев Кашириных | Калининский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1300 р. | Замена задней балкиот ~3700 р. | Замена задней стабилизатораот ~850 р. | |||
| 
                Нива авторемонт на ул. Российская | Калининский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~970 р. | Замена задней балкиот ~3000 р. | Замена задней стабилизатораот ~750 р. | |||
| 
                Механик на ул. Каслинская | Калининский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1300 р. | Замена задней балкиот ~3400 р. | Замена задней стабилизатораот ~810 р. | |||
| 
                Автосервис-74 на пр. Победы | Калининский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1300 р. | Замена задней балкиот ~3700 р. | Замена задней стабилизатораот ~900 р. | 
Замена полуоси по районам: