Замена расширительного бачка в Калининском районе
Сравнение автосервисов Калининского района по ценам на замену расширительного бачка.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Калининский
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Замена расширительного бачка Возр. Убыв. | Замена антифриза Возр. Убыв. | Замена помпы Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Механик на ул. Каслинская | Калининский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 596 м | Замена расширительного бачкаот ~470 р. | Замена антифризаот ~1100 р. | Замена помпыот ~1300 р. | |||
| 
                GreenCar на ул. Полковая | Калининский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.6 км | Замена расширительного бачкаот ~2200 р. | Замена антифризаот ~1700 р. | Замена помпыданные не предоставлены | |||
| 
                Главразбор на ул. Шадринская | Калининский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.1 км | Замена расширительного бачкаот ~750 р. | Замена антифризаот ~1200 р. | Замена помпыот ~2200 р. | |||
| 
                Автомобильный технический центр на Турбинной | Калининский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.9 км | Замена расширительного бачкаот ~220 р. | Замена антифризаот ~1000 р. | Замена помпыот ~1300 р. | |||
| 
                Автосервис-74 на пр. Победы | Калининский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 4.7 км | Замена расширительного бачкаот ~450 р. | Замена антифризаот ~900 р. | Замена помпыот ~2200 р. | 
Замена расширительного бачка по районам: