Замена полуоси в Курчатовском районе
Сравнение автосервисов Курчатовского района по ценам на замену полуоси.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Курчатовский
            
        Замена полуоси
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Замена полуоси Возр. Убыв. | Замена задней балки Возр. Убыв. | Замена задней стабилизатора Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Persi Motors на ул. Молодогвардейцев | Курчатовский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Замена полуосиот ~1400 р. | Замена задней балкиданные не предоставлены | Замена задней стабилизатораданные не предоставлены | |||
| 
                Борей Авто на ул. 3-я Теннисная | Курчатовский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 3 км | Замена полуосиот ~1100 р. | Замена задней балкиот ~3800 р. | Замена задней стабилизатораот ~920 р. | |||
| 
                РемАвтоЦентр на ул. Бейвеля | Курчатовский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 3.9 км | Замена полуосиот ~1500 р. | Замена задней балкиот ~4500 р. | Замена задней стабилизатораот ~1200 р. | |||
| 
                Авангард Auto 74 на ул. Цинковая | Курчатовский | 1 отзыв | Расстояние от центра района: 4.5 км | Замена полуосиот ~1800 р. | Замена задней балкиот ~5000 р. | Замена задней стабилизатораот ~1300 р. | |||
| 
                Автосервис 74 на ул. Звенигородская | Курчатовский | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 4.8 км | Замена полуосиот ~1200 р. | Замена задней балкиот ~1800 р. | Замена задней стабилизатораот ~600 р. | 
Замена полуоси по районам: