Замена полуоси в Ленинском районе
Сравнение автосервисов по ценам на замену полуоси в Ленинском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Ленинский
            
        Замена полуоси
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена полуоси Возр. Убыв. | Замена задней балки Возр. Убыв. | Замена задней стабилизатора Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                AG Автомастер на ул. Машиностроителей | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1000 р. | Замена задней балкиот ~2700 р. | Замена задней стабилизатораот ~740 р. | |||
| 
                R-service на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~2200 р. | Замена задней балкиданные не предоставлены | Замена задней стабилизатораданные не предоставлены | |||
| 
                ИП Улин А.В. на ул. Енисейская | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1800 р. | Замена задней балкиот ~7500 р. | Замена задней стабилизатораот ~1200 р. | |||
| 
                Dok-Avto74 на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1300 р. | Замена задней балкиот ~4500 р. | Замена задней стабилизатораот ~750 р. | |||
| 
                Автомастер на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1100 р. | Замена задней балкиот ~2700 р. | Замена задней стабилизатораот ~810 р. | |||
| 
                Автопилот в пер. Арматурный | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1300 р. | Замена задней балкиот ~3700 р. | Замена задней стабилизатораот ~900 р. | |||
| 
                ПроСТО автосервис на ул. Енисейская | Ленинский | добавить отзыв | Замена полуосиот ~1500 р. | Замена задней балкиот ~2200 р. | Замена задней стабилизатораот ~900 р. | 
Замена полуоси по районам: