Замена рычага задней подвески в Ленинском районе
Сравнение автосервисов по ценам на замену рычага задней подвески в Ленинском районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Ленинский
            
        Замена рычага
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена рычага задней подвески Возр. Убыв. | Замена задней стойки амортизатора Возр. Убыв. | Замена полуоси Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                AG Автомастер на ул. Машиностроителей | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~690 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~740 р. | Замена полуосиот ~1000 р. | |||
| 
                R-service на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~1800 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~670 р. | Замена полуосиот ~2200 р. | |||
| 
                ИП Улин А.В. на ул. Енисейская | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~1200 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~520 р. | Замена полуосиот ~1800 р. | |||
| 
                Dok-Avto74 на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~670 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~600 р. | Замена полуосиот ~1300 р. | |||
| 
                Автомастер на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~670 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~810 р. | Замена полуосиот ~1100 р. | |||
| 
                Автопилот в пер. Арматурный | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~900 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~900 р. | Замена полуосиот ~1300 р. | |||
| 
                ПроСТО автосервис на ул. Енисейская | Ленинский | добавить отзыв | Замена рычага задней подвескиот ~1500 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~370 р. | Замена полуосиот ~1500 р. | 
Замена рычага по районам: