Замена заднего сальника к/в в Ленинском районе
Сравнение автосервисов Ленинского района по ценам на замену заднего сальника к/в.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Ленинский
            
        Замена заднего сальника К/В
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена заднего сальника К/В Возр. Убыв. | Замена переднего сальника К/В Возр. Убыв. | Замена помпы Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                AG Автомастер на ул. Машиностроителей | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~1800 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~370 р. | Замена помпыот ~1600 р. | |||
| 
                R-service на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~5700 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1800 р. | Замена помпыот ~1000 р. | |||
| 
                ИП Улин А.В. на ул. Енисейская | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~2700 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~19000 р. | Замена помпыот ~4800 р. | |||
| 
                Dok-Avto74 на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~5200 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1800 р. | Замена помпыот ~1200 р. | |||
| 
                Автомастер на ш. Копейское | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~2200 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1100 р. | Замена помпыот ~1300 р. | |||
| 
                Автопилот в пер. Арматурный | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~3400 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1500 р. | Замена помпыот ~2200 р. | |||
| 
                ПроСТО автосервис на ул. Енисейская | Ленинский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~3400 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~3000 р. | Замена помпыот ~1500 р. | 
Замена заднего сальника к/в по районам: