Грузовой шиномонтаж в Металлургическом районе
Сравнение автосервисов по ценам на грузовой шиномонтаж в Металлургическом районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Металлургический
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Снятие и установка Возр. Убыв. | Балансировка колес грузовых автомобилей Возр. Убыв. | Подкачка колес грузовых автомобилей Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                5 Колесо на ул. Сталеваров  | Металлургический | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.9 км | Снятие и установкаот ~190 р. | Балансировка колес грузовых автомобилейот ~210 р. | Подкачка колес грузовых автомобилейот ~53 р. | |||
| 
                АвтоЛидер на ул. Хлебозаводская | Металлургический | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 3.5 км | Снятие и установкаданные не предоставлены | Балансировка колес грузовых автомобилейданные не предоставлены | Подкачка колес грузовых автомобилейданные не предоставлены | |||
| 
                174 на ул. Хлебозаводская | Металлургический | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 3.7 км | Снятие и установкаесть услуга | Балансировка колес грузовых автомобилейесть услуга | Подкачка колес грузовых автомобилейесть услуга | |||
| 
                5 Колесо на ул. Электростальская  | Металлургический | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 4.3 км | Снятие и установкаот ~190 р. | Балансировка колес грузовых автомобилейот ~210 р. | Подкачка колес грузовых автомобилейот ~53 р. | |||
| 
                ИП Погосян А.Ж. на ул. 32-й Годовщины Октября | Металлургический | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 4.4 км | Снятие и установкаданные не предоставлены | Балансировка колес грузовых автомобилейданные не предоставлены | Подкачка колес грузовых автомобилейданные не предоставлены | 
Шиномонтаж грузовых автомобилей по районам: