Замена заднего сальника к/в в Советском районе
Сравнение автосервисов Советского района по ценам на замену заднего сальника к/в.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Советский
            
        Замена заднего сальника К/В
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена заднего сальника К/В Возр. Убыв. | Замена переднего сальника К/В Возр. Убыв. | Замена помпы Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Maximum на ул. Троицкая | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~2900 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1700 р. | Замена помпыот ~2200 р. | |||
| 
                Стоа на ул. Новоэлеваторная | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~2600 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1300 р. | Замена помпыот ~2100 р. | |||
| 
                Автореспект на ул. Гоголя | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~3100 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1200 р. | Замена помпыот ~1900 р. | |||
| 
                ЧелябинскАвтоТехобслуживание на ул. Новоэлеваторная | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~2600 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~600 р. | Замена помпыот ~910 р. | |||
| 
                Автолайт на ул. Троицкая | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~3200 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1100 р. | Замена помпыот ~2100 р. | |||
| 
                Универсал на ул. Фёдорова | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~2900 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~1600 р. | Замена помпыот ~2200 р. | |||
| 
                Ea74.ru на ул. Блюхера | Советский | добавить отзыв | Замена заднего сальника К/Вот ~3800 р. | Замена переднего сальника К/Вот ~3300 р. | Замена помпыот ~1700 р. | 
Замена заднего сальника к/в по районам: