Замена рычага задней подвески в Центральном районе
Сравнение автосервисов по ценам на замену рычага задней подвески в Центральном районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Центральный
            
        Замена рычага
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Замена рычага задней подвески Возр. Убыв. | Замена задней стойки амортизатора Возр. Убыв. | Замена полуоси Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                На Лесопарковой на ул. Лесопарковая | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Замена рычага задней подвескиот ~550 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~940 р. | Замена полуосиданные не предоставлены | |||
| 
                Зеленая волна на ул. Худякова | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Замена рычага задней подвескиот ~570 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~1200 р. | Замена полуосиот ~860 р. | |||
| 
                Persi Motors на ул. Витебская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Замена рычага задней подвескиот ~480 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~270 р. | Замена полуосиот ~990 р. | |||
| 
                AutoCity на ул. Покровская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.7 км | Замена рычага задней подвескиот ~1200 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~900 р. | Замена полуосиот ~1300 р. | |||
| 
                AG Автомастер на ул. Красноармейская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 5.5 км | Замена рычага задней подвескиот ~690 р. | Замена задней стойки амортизатораот ~740 р. | Замена полуосиот ~1000 р. | 
Замена рычага по районам: