Замена задней балки в Центральном районе
Сравнение автосервисов Центрального района по ценам на замену задней балки.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Центральный
            
        Замена задней балки
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Замена задней балки Возр. Убыв. | Замена заднего амортизатора Возр. Убыв. | Замена задней стабилизатора Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                На Лесопарковой на ул. Лесопарковая | Центральный | добавить отзыв | Замена задней балкиот ~4700 р. | Замена заднего амортизатораот ~780 р. | Замена задней стабилизатораот ~780 р. | |||
| 
                AG Автомастер на ул. Красноармейская | Центральный | добавить отзыв | Замена задней балкиот ~2700 р. | Замена заднего амортизатораот ~690 р. | Замена задней стабилизатораот ~740 р. | |||
| 
                AutoCity на ул. Покровская | Центральный | добавить отзыв | Замена задней балкиот ~4500 р. | Замена заднего амортизатораот ~2200 р. | Замена задней стабилизатораот ~1200 р. | |||
| 
                Зеленая волна на ул. Худякова | Центральный | добавить отзыв | Замена задней балкиот ~2100 р. | Замена заднего амортизатораот ~430 р. | Замена задней стабилизатораот ~720 р. | |||
| 
                Интервал на ул. Татьяничевой | Центральный | добавить отзыв | Замена задней балкиесть услуга | Замена заднего амортизатораот ~500 р. | Замена задней стабилизатораданные не предоставлены | |||
| 
                АвтоHelp на Худякова | Центральный | добавить отзыв | Замена задней балкиот ~2600 р. | Замена заднего амортизатораданные не предоставлены | Замена задней стабилизатораданные не предоставлены | 
Замена задней балки по районам: