Ремонт маятника в Центральном районе
Сравнение автосервисов Центрального района по ценам на ремонт маятника.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Центральный
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Ремонт маятника Возр. Убыв. | Ремонт рулевого наконечника Возр. Убыв. | Ремонт рулевой рейки Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                На Лесопарковой на ул. Лесопарковая | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Ремонт маятникаот ~940 р. | Ремонт рулевого наконечникаот ~310 р. | Ремонт рулевой рейкиот ~2000 р. | |||
| 
                Интервал на ул. Татьяничевой | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.1 км | Ремонт маятникаот ~420 р. | Ремонт рулевого наконечникаот ~590 р. | Ремонт рулевой рейкиот ~3700 р. | |||
| 
                Зеленая волна на ул. Худякова | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Ремонт маятникаот ~720 р. | Ремонт рулевого наконечникаот ~430 р. | Ремонт рулевой рейкидо ~11000 р. | |||
| 
                AutoCity на ул. Покровская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.7 км | Ремонт маятникаот ~1200 р. | Ремонт рулевого наконечникаот ~750 р. | Ремонт рулевой рейкиот ~8200 р. | |||
| 
                AG Автомастер на ул. Красноармейская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 5.5 км | Ремонт маятникаот ~870 р. | Ремонт рулевого наконечникаот ~570 р. | Ремонт рулевой рейкиот ~3300 р. | 
Ремонт маятника по районам: