Замена топливного датчика в Центральном районе
Сравнение автосервисов Центрального района по ценам на замену топливного датчика.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Центральный
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Замена топливного датчика Возр. Убыв. | Замена топливной трубки Возр. Убыв. | Замер давления топлива Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                На Лесопарковой на ул. Лесопарковая | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Замена топливного датчикаот ~550 р. | Замена топливной трубкиот ~470 р. | Замер давления топливаданные не предоставлены | |||
| 
                Зеленая волна на ул. Худякова | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Замена топливного датчикаот ~430 р. | Замена топливной трубкиот ~500 р. | Замер давления топливаот ~360 р. | |||
| 
                АвтоHelp на Худякова | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.6 км | Замена топливного датчикаот ~2200 р. | Замена топливной трубкиданные не предоставлены | Замер давления топливаданные не предоставлены | |||
| 
                AutoCity на ул. Покровская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.7 км | Замена топливного датчикаот ~370 р. | Замена топливной трубкиот ~750 р. | Замер давления топливаданные не предоставлены | |||
| 
                AG Автомастер на ул. Красноармейская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 5.5 км | Замена топливного датчикаот ~480 р. | Замена топливной трубкиот ~530 р. | Замер давления топливаот ~320 р. | 
Замена топливного датчика по районам: