Прокачка тормозов в Центральном районе
Сравнение автосервисов по ценам на прокачку тормозов в Центральном районе.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Центральный
            
        Прокачка тормозов
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Прокачка тормозов Возр. Убыв. | Замена колодки ручника Возр. Убыв. | Замена тормозной жидкости Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                Takumi avto на ул. Красная | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~220 р. | Замена колодки ручникаот ~1500 р. | Замена тормозной жидкостиот ~750 р. | |||
| 
                На Лесопарковой на ул. Лесопарковая | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~470 р. | Замена колодки ручникаот ~940 р. | Замена тормозной жидкостиот ~630 р. | |||
| 
                AG Автомастер на ул. Красноармейская | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~420 р. | Замена колодки ручникаот ~900 р. | Замена тормозной жидкостиот ~640 р. | |||
| 
                AutoCity на ул. Покровская | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~600 р. | Замена колодки ручникаот ~1500 р. | Замена тормозной жидкостиот ~900 р. | |||
| 
                Зеленая волна на ул. Худякова | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~430 р. | Замена колодки ручникаот ~720 р. | Замена тормозной жидкостиот ~570 р. | |||
| 
                Интервал на ул. Татьяничевой | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~590 р. | Замена колодки ручникаданные не предоставлены | Замена тормозной жидкостиот ~840 р. | |||
| 
                АвтоHelp на Худякова | Центральный | добавить отзыв | Прокачка тормозовот ~580 р. | Замена колодки ручникаданные не предоставлены | Замена тормозной жидкостиот ~860 р. | 
Прокачка тормозов по районам: