Замена приемной трубы в Центральном районе
Сравнение автосервисов Центрального района по ценам на замену приемной трубы.
Поиск по улицам в этом районе.
                
                Центральный
            
        
        Цены, отмеченные зелёным, были обновлены за последние полгода.
    
    | Название Возр. Убыв. | Район Возр. Убыв. | Отзывы Возр. Убыв. | Расстояние ▼ | Замена приемной трубы Возр. Убыв. | Замена прокладки приемной трубы Возр. Убыв. | Замена катализатора Возр. Убыв. | Приоритеты Возр. Убыв. | Рейтинг Возр. Убыв. | Предпочтения Возр. Убыв. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
                На Лесопарковой на ул. Лесопарковая | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 1.9 км | Замена приемной трубыот ~1100 р. | Замена прокладки приемной трубыот ~780 р. | Замена катализатораданные не предоставлены | |||
| 
                Интервал на ул. Татьяничевой | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.1 км | Замена приемной трубыот ~1700 р. | Замена прокладки приемной трубыот ~1700 р. | Замена катализатораданные не предоставлены | |||
| 
                Зеленая волна на ул. Худякова | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.5 км | Замена приемной трубыесть услуга | Замена прокладки приемной трубыот ~500 р. | Замена катализатораот ~1400 р. | |||
| 
                AutoCity на ул. Покровская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 2.7 км | Замена приемной трубыот ~1300 р. | Замена прокладки приемной трубыот ~1000 р. | Замена катализатораот ~2200 р. | |||
| 
                AG Автомастер на ул. Красноармейская | Центральный | добавить отзыв | Расстояние от центра района: 5.5 км | Замена приемной трубыот ~1000 р. | Замена прокладки приемной трубыот ~690 р. | Замена катализатораданные не предоставлены | 
Замена приемной трубы по районам: